TURNEN DAMES
8.00 zaal open
8.10 Juryvergadering in vergaderruimte
8.15 Warming-up wedstrijdronde 1 Turnen Dames
8.25 Opening wedstrijden
8.30-10.30 Wedstrijdronde 1 Turnen Dames
10.30 Warming-up wedstrijdronde 2 Turnen Dames
10.45 Prijsuitreiking wedstrijdronde 1 en opmars wedstrijdronde 2
11.00-12.30 Wedstrijdronde 2 Turnen Dames
12.30 OMBPOUWEN NAAR SPRINGBANEN
12.30 Lunch voor juryleden die ook middag jureren
12.45 Prijsuitreiking ronde 2
13.00 start spring
Wedstrijd TURNEN DAMES ronde 1 baan 1
Baan 1 Groep A vloer, sprong, brug, balk,
1 | Suus Ekkel | Pre-instap | R3 | Michelle |
2 | Isa Grootenhuis | Pre-instap | R3 | Michelle |
3 | Jasmijn Jacobs | Pre-instap | R3 | Michelle |
4 | Lobke Naber | Pre-instap | R3 | Michelle |
5 | Annerike Pot | Pre-instap | R3 | Michelle |
6 | Maud Slot | Pre-instap | R3 | Michelle |
7 | Mila Smit | Pre-instap | R3 | Michelle |
8 | Zoë Smoes | Pre-instap | R3 | Michelle |
9 | Yinthe Niphuis | Pre-instap | R3 | Michelle |
10 | Yanomi Abbes | Pre-instap | R3 | Annelot |
11 | Lott Beuving | Pre-instap | R3 | Annelot |
58 | Yuna Otter | Pre-instap | R3 | Annelot |
Michelle
Baan 1 Groep B sprong, brug, balk, vloer
12 | Karlijn Schoenmaker | Pre-instap | R2 | Annelot |
13 | Eva ter Braak | Pre-instap | R2 | Annelot |
14 | Lize Holland | Pre-instap | R2 | Annelot |
15 | Nina van de Vegte | Pre-instap | R2 | Annelot |
16 | Femm Schreurs | Pre-instap | R2 | Annelot |
17 | Esmee Teunis | Pre-instap | D2 | Anne/Ingi |
18 | Yinte Slettenhaar | Pre-instap | D2 | Anne/Ingi |
19 | Annemijn Eggengoor | Pre-instap | D1 | Anne/Ingi |
20 | Elin Wagt | Pre-instap | D1 | Anne/Ingi |
58 | Lynn Jansen | Pre-insta | R1 | Jasmijn |
Maud en Anne K
Baan 1 Groep C brug, balk, vloer, sprong
21 | Naomy Boertje | instap | D1 | Anne/Ingi |
22 | Menoa Zwiers | instap | D1 | Anne/Ingi |
23 | Josefiene Bom | instap | D1 | Anne/Ingi |
24 | Noa Wezeman | instap | D3 | Anne/yael |
25 | Aveline Bosveld | instap | R2 | Annelot |
26 | Karlijn Rohof | Instap | R2 | Annelot |
27 | Annelin Dasselaar | Instap | R2 | Annelot |
28 | Tara Wessels | Instap | R2 | Annelot |
Sanne G
Baan 1 Groep D balk, vloer, sprong, brug
29 | Marlou van der Veen | instap | R1 | Jasmijn |
30 | Puck Jaspers Faijer | instap | R1 | Jasmijn |
31 | Maureen Maathuis | instap | R1 | Jasmijn |
32 | sophie Warmelink | instap | R1 | Jasmijn |
33 | Imke Kokhuis | instap | R1 | Annelot |
34 | Elisa Teusink | Instap | R1 | Annelot |
35 | Mirthe Hof | Instap | R3 | Jasmijn |
36 | Marijn Brink | instap | R3 | Annelot |
Jasmijn en Florien
Wedstrijd TURNEN DAMES ronde 1 baan 2
Baan 2 Groep A vloer, sprong, brug, balk,
37 | Mies Mekenkamp | Pupil 1 | R2 | Michelle |
38 | Noor Dijck | Pupil 1 | R2 | Michelle |
39 | Emma Huijgen | Pupil 1 | R1 | Michelle |
40 | Kaylinn Oudelaar | Pupil 1 | R1 | Michelle |
41 | Hanne Berkhof | Pupil 1 | R1 | Michelle |
57 | Lobke Winkel | Pupil 1 | R1 | Annelot |
Amber
Baan 2 Groep B sprong, brug, balk, vloer
42 | Lise Entjes | Pupil 1 | D3 | Anne/yael |
43 | Lotte Ter Braak | Pupil 1 | D3 | Anne/yael |
44 | Nena Brunink | Pupil 1 | D3 | Anne/yael |
45 | Vera Staal | Pupil 1 | D3 | Anne/yael |
46 | Amy Leussink | Pupil 1 | D3 | Anne/yael |
Yaël
Baan 2 Groep C brug, balk, vloer, sprong
47 | Vera Eggink | Pupil 1 | D1 | In/an/kr/ca |
48 | Linde Smit | pupil 1 | D1 | In/an/kr/ca |
49 | Danique Bramer | Pupil 1 | D1 | In/an/kr/ca |
50 | Sienne Dubbink | Pupil 1 | D1 | In/an/kr/ca |
51 | Julia Hoff | Pupil 1 | D1 | In/an/kr/ca |
Ingrid en Sharon
Baan 2 Groep D balk, vloer, sprong, brug
52 | Nicole Lemans | Pupil 1 | D1 | In/an/kr/ca |
53 | Jitske van de Vegte | Pupil 1 | D1 | In/an/kr/ca |
54 | Laura Slettenhaar | Pupil 1 | D1 | In/an/kr/ca |
55 | Lian Dasselaar | Instap | N3 | In/an/kr/ca |
56 | Meis Perik | instap | N3 | In/an/kr/ca |
Kristel en Carmen
Wedstrijd TURNEN DAMES ronde 2 baan 1
Baan 1 Groep A Vloer, sprong, brug, balk
1 | Florien Schumer | Pupil 2 | R2 | Michelle |
2 | Amber de Ouden | Pupil 2 | R1 | Jasmijn |
3 | Famke de Haan | Pupil 2 | R1 | Jasmijn |
4 | Antwanett Stegeman | Pupil 2 | R1 | Michelle |
5 | Carmen Keus | Pupil 2 | R1 | Michelle |
Melvin
Baan 1 Groep B Sprong, brug,balk,vloer
6 | Meike Niks | Pupil 2 | D2 | Anne/Yael |
7 | Lotte Ter Steeg | Jeugd 1 | D3 | Anne/Yael |
8 | Jeske Pleij | Jeugd 1 | D3 | Anne/Yael |
9 | Nora Kroese | Jeugd 1 | D2 | Anne/Yael |
10 | Karen Slettenhaar | Jeugd 1 | D2 | Anne/Yael |
Yaël
Baan 1 Groep C Brug, balk,vloer,sprong
11 | Shevaun Kikkert | Jeugd 2 | R2 | Jasmijn |
12 | Joaddan Jansen op de Haar | Jeugd 2 | R1 | Jasmijn |
13 | Marel Ekkel | Jeugd 2 | R1 | Jasmijn |
14 | Annika Rohof | Jeugd 2 | D4 | Jasmijn |
Jasmijn
Baan 1 Groep D balk, vloer, sprong, brug
27 | Melanie Mohamed Oussaid | Jeugd 2 | H | Annelot |
28 | Feline Jansen | Jeugd 2 | H | Annelot |
29 | Juliette Bom | Jeugd 2 | G | Annelot |
30 | Lina Siemerink | Jeugd 2 | G | Annelot |
31 | Mila Aman | Jeugd 2 | G | Annelot |
Maud
Wedstrijd TURNEN DAMES ronde 2 baan 2
Baan 2 Groep A Vloer, sprong, brug,balk
20 | Britt Dasselaar | Pupil 2 | D1 | Shar/Kris |
21 | Nienke Schipper | Pupil 2 | D1 | Shar/Kris |
22 | Merle Staal | Jeugd 1 | D1 | Shar/Kris |
23 | Amber Boertje | Jeugd 1 | D1 | Shar/Kris |
24 | Marliek Eshuis | Jeugd 1 | D1 | Shar/Kris |
25 | Florien Meijer | Jeugd 1 | D1 | Shar/Kris |
26 | Noa Exel | Jeugd 1 | N3 | Shar/Kris |
Kristel
Baan 2 Groep B Sprong, brug, balk ,vloer
15 | Lynn Botter | Junior | G | Annelot |
16 | Zara Nijkamp | Junior | G | Annelot |
17 | Eline van Losser | Junior | D | Shar/kris |
18 | Madelief Dijkstra | Junior | D | Shar/kris |
19 | Noël Siemerink | Junior | D | Shar/kris |
Sharon
Baan 2 Groep C Brug, balk, vloer, sprong
32 | Guusje Smelt | Junior | F | Annelot |
33 | Sophie Hospers | Junior | F | Annelot |
34 | Madelein Bolk | Junior | F | Annelot |
35 | Amber Coes | Junior | F | Annelot |
36 | Emely Di Gregorio | Junior | F | Annelot |
Carmen
Baan 2 Groep D Balk, vloer, sprong, brug
37 | Isa Voerknecht | Senior | D | Shar/Kris |
38 | Sanne Grol | Senior | D | Shar/Kris |
39 | Seline Oudelaar | Senior | E | Annelot |
40 | Florien Bosman | Senior | E | Annelot |
41 | Michelle Tempert | Senior | E | Annelot |
42 | Jade Beltman | Senior | E | Annelot |
Ingrid en Anne